Rekorde auf der Sprintdistanz – Männer
| Disziplin | Platz | Name | Vorname | Verein | Zeit (MM:SS) | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmen* (500m) | 1 | Fischer | Jan | – | 06:47 | 2017 |
| Schwimmen* (400m) | 1 | Wiesner | Paul | SSF Bonn Triathlon | 06:03 | 2023 |
| 2 | Hemker | Christian | – | 06:05 | 2021 | |
| 3 | ||||||
| Rad | 1 | Seidl | Jan | Team Hübel Bonn | 26:58 | 2023 |
| 2 | Rohde | Maximilian | 27:02 | 2021 | ||
| 3 | ||||||
| Laufen | 1 | Wiesner | Paul | SSFBonn Triathlon | 17:49 | 2023 |
| 2 | Jaskolka | Marek | Ejot Team Buschhütten | 18:28 | 2015 | |
| 3 |
Rekorde auf der Sprintdistanz – Frauen
| Disziplin | Platz | Name | Vorname | Verein | Zeit (MM:SS) | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmen* (500m) | 1 | Wevelsiep | Lea | TRI Power | 07:17 | 2017 |
| Schwimmen* (400m) | 1 | Stratmann | Lea | SG Tri-Power Rhein Sieg | 06:28 | 2023 |
| 2 | Wevelsiep | Lara | TRI Power | 06:52 | 2021 | |
| 3 | ||||||
| Rad | 1 | Schörkemeier | Theresa | PSV Bonn | 31:42 | 2021 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| Laufen | 1 | Stratmann | Lea | SG Tri-Power Rhein Sieg | 20:59 | 2023 |
| 2 | Valder | Sarah | Bunert | 21:19 | 2019 | |
| 3 |