6. Siegburg Triathlon 2017
Jedermann | Kinder- und Jugenddistanz | Kinder- und Jugenddistanz – Staffel | Sprintdistanz | Sprintdistanz Jugend A | Sprintdistanz Jugend A – Staffel
Ergebnisse Jedermann
PLATZ | START_N | NAME | VEREIN | GESCHLE | AK | AK_PL | GES_ZEIT | SWIM | Rng | RAD | Rng | LAUF | Rng |
1 | 82 | Wachten Matthias | 3XERCISE | M | TM30 | 1 | 00:58:05 | 00:02:59 | 1 | 00:32:57 | 1 | 00:22:09 | 1 |
2 | 83 | Merkens Stephan | | M | TM45 | 1 | 01:00:41 | 00:03:50 | 3 | 00:34:35 | 3 | 00:22:16 | 2 |
3 | 46 | Gödecke Claas | SSF Bonn Triathlon / TRIDATORs | M | TM40 | 1 | 01:01:29 | 00:04:57 | 12 | 00:33:07 | 2 | 00:23:25 | 6 |
4 | 55 | Martinez Guilberth | SSF Bonn | M | TM40 | 2 | 01:03:04 | 00:04:55 | 10 | 00:35:15 | 4 | 00:22:54 | 3 |
5 | 61 | Zierach Robert | SSF Bonn | M | TM25 | 1 | 01:03:07 | 00:04:01 | 5 | 00:36:06 | 7 | 00:23:00 | 4 |
6 | 65 | Hötzschold Rainer | | M | TM40 | 3 | 01:04:20 | 00:03:25 | 2 | 00:36:13 | 9 | 00:24:42 | 8 |
7 | 76 | Richter Ronald | | M | TM35 | 1 | 01:04:44 | 00:04:31 | 6 | 00:36:07 | 8 | 00:24:06 | 7 |
8 | 69 | Reiber Marius | TGV Schotten | M | TM25 | 2 | 01:04:56 | 00:03:51 | 4 | 00:35:49 | 6 | 00:25:16 | 10 |
9 | 48 | Koloczek Jens | IBC DIMB Racing Team | M | TM50 | 1 | 01:06:09 | 00:05:04 | 15 | 00:35:43 | 5 | 00:25:22 | 11 |
10 | 87 | Ballarini Davide | | M | TM30 | 2 | 01:08:35 | 00:05:05 | 16 | 00:40:27 | 18 | 00:23:03 | 5 |
11 | 53 | Kühn Oliver | | M | TM40 | 4 | 01:10:31 | 00:05:22 | 22 | 00:40:14 | 16 | 00:24:55 | 9 |
12 | 93 | Bowi Marcus | | M | TM45 | 2 | 01:10:32 | 00:04:34 | 7 | 00:38:10 | 10 | 00:27:48 | 18 |
13 | 90 | Dr Dierkes Globisch Alexandra | | W | TW45 | 1 | 01:12:12 | 00:06:04 | 39 | 00:38:16 | 11 | 00:27:52 | 20 |
14 | 72 | Wiemer Maximilian | Feuerwehr Lohmar | M | TM30 | 3 | 01:12:17 | 00:04:34 | 7 | 00:41:05 | 20 | 00:26:38 | 14 |
15 | 52 | Kraft Jascha | | M | TM30 | 4 | 01:12:46 | 00:05:11 | 20 | 00:40:14 | 16 | 00:27:21 | 16 |
16 | 74 | Theiner Bruno | | M | TM40 | 5 | 01:13:17 | 00:05:37 | 32 | 00:39:51 | 15 | 00:27:49 | 19 |
17 | 42 | Schmied Jürgen | | M | TM45 | 3 | 01:13:51 | 00:05:24 | 24 | 00:39:43 | 14 | 00:28:44 | 22 |
18 | 89 | Eggert Andreas | | M | TM40 | 6 | 01:13:56 | 00:05:21 | 21 | 00:38:42 | 12 | 00:29:53 | 28 |
19 | 70 | Trübert Michael | RV Blitz Spich | M | TM45 | 4 | 01:14:20 | 00:05:32 | 29 | 00:39:11 | 13 | 00:29:37 | 26 |
20 | 77 | Gorlas Timo | | M | TM20 | 1 | 01:14:27 | 00:04:36 | 9 | 00:40:31 | 19 | 00:29:20 | 23 |
21 | 50 | Spottke Frank | Liblar Mooses | M | TM50 | 2 | 01:14:45 | 00:05:06 | 17 | 00:41:43 | 21 | 00:27:56 | 21 |
22 | 78 | Paulsen Heike | TRC Essen 84 | W | TW50 | 1 | 01:15:24 | 00:05:08 | 18 | 00:43:05 | 24 | 00:27:11 | 15 |
23 | 35 | Wolff Jochen | Psychopathfinder | M | TM35 | 2 | 01:16:26 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 |
24 | 88 | Lennartz Birgit | LLG St. Augustin | W | TW50 | 2 | 01:18:26 | 00:05:01 | 13 | 00:47:30 | 41 | 00:25:55 | 12 |
25 | 54 | Kurtz Ekkehard | ATV Hückeswagen | M | TM65 | 1 | 01:18:54 | 00:05:47 | 33 | 00:43:32 | 25 | 00:29:35 | 25 |
26 | 79 | Zielo Anke | | W | TW40 | 1 | 01:19:00 | 00:04:56 | 11 | 00:44:37 | 30 | 00:29:27 | 24 |
27 | 81 | Groß Joachim | RSV Bockum | M | TM55 | 1 | 01:19:16 | 00:05:53 | 34 | 00:41:59 | 22 | 00:31:24 | 35 |
28 | 57 | Lingenbrink Jürgen | ASG Altenkirchen | M | TM55 | 2 | 01:19:26 | 00:05:03 | 14 | 00:43:35 | 26 | 00:30:48 | 31 |
29 | 39 | Jasper Christian | | M | TM40 | 7 | 01:20:08 | 00:06:23 | 45 | 00:44:08 | 29 | 00:29:37 | 26 |
30 | 43 | Klouth Eva | | W | TW25 | 1 | 01:20:24 | 00:05:29 | 27 | 00:44:02 | 28 | 00:30:53 | 32 |
31 | 56 | Schmidt Tanja | BSG BML Bonn | W | TW40 | 2 | 01:21:11 | 00:06:44 | 49 | 00:47:02 | 39 | 00:27:25 | 17 |
32 | 51 | Merker Olga | | W | TW45 | 2 | 01:21:26 | 00:06:59 | 52 | 00:48:02 | 44 | 00:26:25 | 13 |
33 | 66 | Gries Jürgen | | M | TM50 | 3 | 01:21:39 | 00:05:31 | 28 | 00:44:59 | 33 | 00:31:09 | 33 |
34 | 36 | Willkomm Alexander | | M | TM35 | 3 | 01:22:28 | 00:05:23 | 23 | 00:44:56 | 32 | 00:32:09 | 38 |
35 | 84 | Gruillich Andre | | M | TM50 | 4 | 01:22:55 | 00:06:45 | 50 | 00:44:01 | 27 | 00:32:09 | 38 |
36 | 38 | Gensheimer Josef | SV Adendorf | M | TM65 | 2 | 01:23:27 | 00:06:40 | 48 | 00:44:48 | 31 | 00:31:59 | 37 |
37 | 45 | Lohmar René | | M | TM40 | 8 | 01:23:59 | 00:05:33 | 30 | 00:46:35 | 37 | 00:31:51 | 36 |
38 | 60 | Sczekalla Daniel | TV Dellbrück | M | TM35 | 4 | 01:24:32 | 00:05:09 | 19 | 00:45:23 | 34 | 00:34:00 | 40 |
39 | 71 | Verlage Marion | DLRG Siegburg | W | TW50 | 3 | 01:25:19 | 00:06:15 | 43 | 00:47:46 | 43 | 00:31:18 | 34 |
40 | 40 | Gensheimer Vanessa | | W | TW25 | 2 | 01:25:43 | 00:05:26 | 26 | 00:49:52 | 50 | 00:30:25 | 29 |
41 | 67 | Vedder Matthias | TRI POWER Rhein-Sieg | M | TM45 | 5 | 01:25:45 | 00:05:33 | 30 | 00:42:43 | 23 | 00:37:29 | 46 |
42 | 73 | Michalski Patrick | Bündnis 90 / Die Grünen | M | TM35 | 5 | 01:25:46 | 00:05:58 | 37 | 00:49:10 | 46 | 00:30:38 | 30 |
43 | 86 | Comans Peter | Bundeswehr | M | TM40 | 9 | 01:29:20 | 00:06:49 | 51 | 00:45:33 | 35 | 00:36:58 | 44 |
44 | 37 | Söhngen Denis | | M | TM30 | 5 | 01:29:21 | 00:05:24 | 24 | 00:46:41 | 38 | 00:37:16 | 45 |
45 | 32 | Hamelmann Helmut | SFG Floratio | M | TM45 | 6 | 01:30:16 | 00:05:53 | 34 | 00:45:47 | 36 | 00:38:36 | 50 |
46 | 94 | Fischer Manuela | TV Attendorn TRI-TIME | W | TW45 | 3 | 01:30:21 | 00:06:24 | 46 | 00:47:15 | 40 | 00:36:42 | 42 |
47 | 64 | Laas Alexander | SV Menden 1912 e. V. | M | TM35 | 6 | 01:32:24 | 00:06:05 | 40 | 00:49:37 | 48 | 00:36:42 | 42 |
48 | 47 | Happe Hannelore | | W | TW55 | 1 | 01:33:52 | 00:06:08 | 41 | 00:49:50 | 49 | 00:37:54 | 48 |
49 | 44 | Wirges Eva Maria | | W | TW45 | 4 | 01:35:18 | 00:06:09 | 42 | 00:48:51 | 45 | 00:40:18 | 51 |
50 | 41 | Giesgen Iris | | W | TW50 | 4 | 01:36:00 | 00:06:03 | 38 | 00:49:15 | 47 | 00:40:42 | 52 |
51 | 75 | Sanne Barbara Benigna | SSF Bonn Triathlon | W | TW50 | 5 | 01:36:26 | 00:06:28 | 47 | 00:47:40 | 42 | 00:42:18 | 53 |
52 | 33 | Vogt Andrea | TV Donrath | W | TW50 | 6 | 01:39:05 | 00:07:17 | 53 | 00:53:31 | 51 | 00:38:17 | 49 |
53 | 85 | De Francesco Daniela | | W | TW30 | 1 | 01:41:36 | 00:06:21 | 44 | 00:59:41 | 55 | 00:35:34 | 41 |
54 | 63 | Scharnowski Regina | | W | TW50 | 7 | 01:45:14 | 00:05:54 | 36 | 01:01:27 | 56 | 00:37:53 | 47 |
55 | 62 | Rick Dunja | keine | W | TW45 | 5 | 01:52:25 | 00:07:43 | 54 | 00:56:30 | 52 | 00:48:12 | 54 |
56 | 80 | Magill René | SRL Triathlon Koblenz / Team Erdinger Alkholf | M | TM40 | 10 | 01:55:12 | 00:08:18 | 55 | 00:57:27 | 53 | 00:49:27 | 55 |
57 | 92 | Finis Jacqueline | | W | TW35 | 1 | 01:55:13 | 00:08:19 | 56 | 00:57:27 | 53 | 00:49:27 | 55 |
Kinder- und Jugenddistanz
PLATZ | START_NR | NAME | VEREIN | GESCHLECHT | AK | AK_PL | GES_ZEIT | SWIM | Rng | RAD | Rng | LAUF | Rng |
1 | 7 | Possberg Vanessa | 3star cats wallisellen | W | TWJB | 1 | 00:35:54 | 00:03:24 | 1 | 00:20:19 | 2 | 00:12:11 | 1 |
2 | 5 | Wiedmann Felix | Trikids Schiefbahn | M | TMJB | 1 | 00:36:32 | 00:03:39 | 6 | 00:19:30 | 1 | 00:13:23 | 6 |
3 | 18 | Müller Lennart | SSF Bonn Triathlon Jugend | M | TMSA | 1 | 00:36:58 | 00:03:25 | 2 | 00:20:54 | 4 | 00:12:39 | 2 |
4 | 26 | Hötzschold Lena | SSF Bonn | W | TWSA | 1 | 00:37:28 | 00:03:36 | 3 | 00:21:09 | 6 | 00:12:43 | 3 |
5 | 25 | Sobotta Jan | PSV Brühl Triathlon | M | TMJB | 2 | 00:37:49 | 00:03:52 | 10 | 00:20:19 | 2 | 00:13:38 | 10 |
6 | 11 | Vedder Ida | TRI POWER Rhein-Sieg | W | TWJB | 2 | 00:37:52 | 00:03:54 | 11 | 00:20:59 | 5 | 00:12:59 | 4 |
7 | 24 | Wenning Alina | SuS Stadtlohn | W | TWSA | 2 | 00:39:44 | 00:03:49 | 8 | 00:21:50 | 7 | 00:14:05 | 13 |
8 | 19 | Bleimann Steffen | Brander SV Tri Team | M | TMJB | 3 | 00:39:45 | 00:04:07 | 12 | 00:21:51 | 8 | 00:13:47 | 12 |
9 | 13 | Wies Jan Luca | SSF Bonn Triathlon Jugend | M | TMSA | 2 | 00:39:57 | 00:04:09 | 13 | 00:22:36 | 14 | 00:13:12 | 5 |
10 | 15 | Scheilz Sven | LAZ Puma Rhein-Sieg | M | TMJB | 4 | 00:40:12 | 00:04:11 | 14 | 00:22:29 | 11 | 00:13:32 | 9 |
11 | 23 | Sabatschus Linus | SSF Bonn | M | TMSA | 3 | 00:40:16 | 00:04:12 | 15 | 00:22:35 | 13 | 00:13:29 | 7 |
12 | 14 | Werner Paul | SSF Bonn Jugend | M | TMSA | 4 | 00:40:37 | 00:04:17 | 17 | 00:22:41 | 15 | 00:13:39 | 11 |
13 | 22 | Becker Felix Christoph | SSF Bonn Triathlon Jugend | M | TMSA | 5 | 00:42:07 | 00:04:24 | 18 | 00:24:12 | 17 | 00:13:31 | 8 |
14 | 17 | Körner Max | LT Büchelstraße | M | TMJB | 5 | 00:42:10 | 00:04:16 | 16 | 00:22:33 | 12 | 00:15:21 | 16 |
15 | 1 | Faber Mareile | SV Hellas Siegburg | W | TWSA | 3 | 00:42:15 | 00:03:37 | 4 | 00:22:13 | 10 | 00:16:25 | 21 |
15 | 2 | Faber Amelia | SV Hellas Siegburg | W | TWJB | 3 | 00:42:15 | 00:03:49 | 8 | 00:22:10 | 9 | 00:16:16 | 20 |
17 | 9 | Schorn Nina Leonie | SSD Bonn Triathlon Jugend | W | TWSA | 4 | 00:43:13 | 00:03:48 | 7 | 00:23:45 | 16 | 00:15:40 | 19 |
18 | 21 | Alles Eric | SSF Bonn Triathlon | M | TMSA | 6 | 00:44:43 | 00:04:27 | 19 | 00:24:55 | 19 | 00:15:21 | 16 |
19 | 20 | Feuersänger Tom | | M | TMSA | 7 | 00:45:32 | 00:05:23 | 22 | 00:24:46 | 18 | 00:15:23 | 18 |
20 | 6 | Schulte Simon | SV Hellas Siegburg | M | TMSA | 8 | 00:45:41 | 00:04:48 | 21 | 00:25:46 | 20 | 00:15:07 | 15 |
21 | 10 | Wittern Lara Courtney | SSF Bonn Triathlon | W | TWSA | 5 | 00:46:11 | 00:04:27 | 19 | 00:26:57 | 24 | 00:14:47 | 14 |
22 | 3 | Oevermann Ama | SV Hellas Siegburg | W | TWSA | 6 | 00:46:38 | 00:03:38 | 5 | 00:26:34 | 23 | 00:16:26 | 22 |
23 | 16 | Becke Felix | Hellas | M | TMSA | 9 | 00:51:03 | 00:05:40 | 24 | 00:25:59 | 22 | 00:19:24 | 23 |
24 | 8 | Reche Paula | PSV Bonn Triathlon | W | TWJB | 4 | 00:51:52 | 00:05:28 | 23 | 00:25:52 | 21 | 00:20:32 | 24 |
Kinder- und Jugenddistanz – Staffel
PLATZ | START_NR | NAME | VEREIN | GESCHLECHT | AK | AK_PL | GES_ZEIT | SWIM | Rng | RAD | Rng | LAUF | Rng |
1 | 15 | Scheilz Sven | LAZ Puma Rhein-Sieg | M | TMJB | 1 | 00:40:12 | 00:04:11 | 4 | 00:22:29 | 3 | 00:13:32 | 1 |
2 | 1 | Faber Mareile | SV Hellas Siegburg | W | TWSA | 1 | 00:42:15 | 00:03:37 | 1 | 00:22:13 | 2 | 00:16:25 | 4 |
2 | 2 | Faber Amelia | SV Hellas Siegburg | W | TWJB | 1 | 00:42:15 | 00:03:49 | 3 | 00:22:10 | 1 | 00:16:16 | 3 |
4 | 6 | Schulte Simon | SV Hellas Siegburg | M | TMSA | 1 | 00:45:41 | 00:04:48 | 5 | 00:25:46 | 4 | 00:15:07 | 2 |
5 | 3 | Oevermann Ama | SV Hellas Siegburg | W | TWSA | 2 | 00:46:38 | 00:03:38 | 2 | 00:26:34 | 6 | 00:16:26 | 5 |
6 | 16 | Becke Felix | Hellas | M | TMSA | 2 | 00:51:03 | 00:05:40 | 6 | 00:25:59 | 5 | 00:19:24 | 6 |
Sprintdistanz
PLATZ | START_N | NAME | VEREIN | GESCHLE | AK | AK_PL | GES_ZEIT | SWIM | Rng | RAD | Rng | LAUF | Rng |
1 | 503 | Mühlnikel Marco | ProAthletes KTT 01 | M | TM30 | 1 | 00:57:55 | 00:06:54 | 2 | 00:31:11 | 7 | 00:19:50 | 2 |
2 | 524 | Fischer Jan | TRI POWER Rhein-Sieg | M | TM25 | 1 | 00:58:06 | 00:06:47 | 1 | 00:31:04 | 5 | 00:20:15 | 7 |
3 | 238 | Jensen Martin | PSV Bonn Triathlon | M | TM30 | 2 | 00:58:44 | 00:07:45 | 15 | 00:30:44 | 4 | 00:20:15 | 7 |
4 | 260 | Weier Peter | PSV Bonn Triathlon | M | TM35 | 1 | 00:58:49 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 |
5 | 226 | Manunzio Christian | PSV Bonn Triathlon | M | TM35 | 2 | 00:59:25 | 00:07:40 | 10 | 00:30:42 | 3 | 00:21:03 | 19 |
6 | 413 | Gnich Paul | Team TVE Netphen | M | TM30 | 3 | 01:00:04 | 00:07:40 | 10 | 00:32:01 | 15 | 00:20:23 | 10 |
7 | 303 | Göldner René | SSF Bonn Triathlon | M | TM40 | 1 | 01:00:06 | 00:08:22 | 33 | 00:31:09 | 6 | 00:20:35 | 11 |
8 | 272 | Emde Frank | PSV Bonn Triathlon | M | TM50 | 1 | 01:00:12 | 00:08:13 | 26 | 00:30:41 | 2 | 00:21:18 | 22 |
9 | 401 | Becker Moritz | Tri Power Rhein Sieg | M | TMJU | 1 | 01:00:13 | 00:07:45 | 15 | 00:32:27 | 22 | 00:20:01 | 4 |
10 | 502 | Gabriel Bernhard | BmB-Coaching.de | M | TM25 | 2 | 01:00:17 | 00:08:37 | 44 | 00:31:20 | 10 | 00:20:20 | 9 |
11 | 347 | Backer Johannes | SSF Bonn Triathlon | M | TM30 | 4 | 01:00:36 | 00:07:29 | 7 | 00:32:20 | 20 | 00:20:47 | 14 |
12 | 292 | Schnöring Dirk | Kölner Tritahlon Team 01 | M | TM35 | 3 | 01:00:41 | 00:09:07 | 56 | 00:31:20 | 10 | 00:20:14 | 6 |
13 | 480 | Peters Max | Magdeburger TC | M | TM25 | 3 | 01:00:54 | 00:08:05 | 22 | 00:31:13 | 8 | 00:21:36 | 25 |
14 | 223 | Sachs Steffen | SV Hellas Siegburg | M | TM50 | 2 | 01:01:13 | 00:08:24 | 35 | 00:30:06 | 1 | 00:22:43 | 50 |
15 | 335 | Heck Nikolaj | SSF Bonn Triathlon | M | TM30 | 5 | 01:01:21 | 00:07:43 | 14 | 00:33:01 | 29 | 00:20:37 | 12 |
16 | 479 | Worring Martin | SG Tri Power Rhein-Sieg | M | TM25 | 4 | 01:02:00 | 00:08:15 | 28 | 00:34:31 | 57 | 00:19:14 | 1 |
17 | 528 | Ellermann Jens | Tri Speed Herscheid | M | TM40 | 2 | 01:02:12 | 00:08:19 | 31 | 00:31:13 | 8 | 00:22:40 | 48 |
18 | 506 | Quast Christian | DLC Aachen | M | TM25 | 5 | 01:02:21 | 00:08:14 | 27 | 00:32:07 | 16 | 00:22:00 | 31 |
19 | 495 | Koch Simon | Tripower-Rhein-Sieg | M | TMJU | 2 | 01:02:24 | 00:09:00 | 53 | 00:33:11 | 33 | 00:20:13 | 5 |
20 | 537 | Seidemann Jakob | SSF Bonn Triathlon | M | TMJA | 1 | 01:02:28 | 00:07:28 | 6 | 00:34:14 | 52 | 00:20:46 | 13 |
21 | 498 | Irle Max | | M | TM25 | 6 | 01:02:33 | 00:00:00 | 0 | 01:39:41 | 387 | 00:19:55 | 3 |
22 | 504 | Kraemer Marian | LAZ Puma Rhein-Sieg/EJOT | M | TM25 | 7 | 01:02:46 | 00:07:45 | 15 | 00:33:05 | 30 | 00:21:56 | 30 |
23 | 505 | Laermann Ralf | TV Erkelenz | M | TM55 | 1 | 01:03:07 | 00:08:44 | 46 | 00:32:10 | 17 | 00:22:13 | 36 |
24 | 485 | Schmidt Tom | Tri-Team Hagen | M | TMJA | 2 | 01:03:12 | 00:07:37 | 9 | 00:33:51 | 44 | 00:21:44 | 26 |
25 | 540 | Herrera Felix | KTT 01 | M | TM25 | 8 | 01:03:38 | 00:08:24 | 35 | 00:33:44 | 41 | 00:21:30 | 23 |
26 | 499 | Wester Bernd | SV Bergisch Gladbach | M | TM45 | 1 | 01:03:44 | 00:09:12 | 62 | 00:32:13 | 19 | 00:22:19 | 37 |
27 | 411 | Gossen Fabian | Tri Power Rhein Sieg | M | TMJU | 3 | 01:03:50 | 00:07:48 | 18 | 00:34:29 | 56 | 00:21:33 | 24 |
28 | 486 | Scarpello Alessandro | RTC Frechen | M | TM25 | 9 | 01:03:51 | 00:09:14 | 65 | 00:33:47 | 42 | 00:20:50 | 16 |
29 | 509 | Trautmann Georg | Tri Power | M | TM30 | 6 | 01:04:00 | 00:08:50 | 49 | 00:33:10 | 31 | 00:22:00 | 31 |
30 | 343 | Didjurgies Rolf | SSF Bonn Triathlon | M | TM55 | 2 | 01:04:03 | 00:08:20 | 32 | 00:32:42 | 26 | 00:23:01 | 55 |
31 | 233 | Weiß Michael | SV Hellas Siegburg | M | TM30 | 7 | 01:04:35 | 00:07:22 | 4 | 00:34:01 | 49 | 00:23:12 | 60 |
32 | 267 | Friese Tobias | PSV Bonn Triathlon | M | TM35 | 4 | 01:04:47 | 00:10:07 | 121 | 00:33:39 | 38 | 00:21:01 | 18 |
33 | 496 | Peters Thomas | Team Erdinger Alkoholfrei | M | TM45 | 2 | 01:04:56 | 00:09:45 | 94 | 00:33:10 | 31 | 00:22:01 | 33 |
34 | 532 | Dörken Christoph | TriCologne | M | TM30 | 8 | 01:05:01 | 00:08:43 | 45 | 00:33:56 | 47 | 00:22:22 | 41 |
35 | 525 | Bernhagen René | Tri Power Rhein Sieg | M | TMJU | 4 | 01:05:04 | 00:08:23 | 34 | 00:33:30 | 35 | 00:23:11 | 57 |
36 | 538 | Hagenow Rolf | Jaikina Sports Club | M | TM45 | 3 | 01:05:11 | 00:08:27 | 39 | 00:33:42 | 40 | 00:23:02 | 56 |
37 | 290 | Hehn Thomas | SSF Bonn Triathlon | M | TM55 | 3 | 01:05:15 | 00:08:35 | 41 | 00:32:32 | 23 | 00:24:08 | 88 |
38 | 478 | Jakob Michael | RG Haldern | M | TM45 | 4 | 01:05:30 | 00:09:10 | 59 | 00:31:52 | 13 | 00:24:28 | 104 |
39 | 527 | Adels Christoph | DJK Löwe Hambach | M | TM35 | 5 | 01:05:38 | 00:09:28 | 74 | 00:32:34 | 24 | 00:23:36 | 76 |
40 | 497 | Seidl Jan | Team Hübel Bonn | M | TM20 | 1 | 01:05:49 | 00:10:11 | 130 | 00:32:12 | 18 | 00:23:26 | 70 |
41 | 520 | Bleimann Arndt | Brander SV Tri Team | M | TM45 | 5 | 01:05:55 | 00:08:49 | 48 | 00:32:24 | 21 | 00:24:42 | 112 |
42 | 481 | Offizier Hardy E | Brühler TV 1879 | M | TM45 | 6 | 01:06:21 | 00:09:43 | 91 | 00:33:58 | 48 | 00:22:40 | 48 |
43 | 460 | Deuchler Christoph | Tri Team Merzbach | M | TM35 | 6 | 01:06:24 | 00:09:25 | 70 | 00:33:35 | 36 | 00:23:24 | 67 |
44 | 409 | Sieberger Gero | SSF Bonn | M | TM40 | 3 | 01:06:27 | 00:11:03 | 209 | 00:34:21 | 54 | 00:21:03 | 19 |
44 | 482 | Lütkefent Jan | SG Tri Power Rhein Sieg | M | TM35 | 7 | 01:06:27 | 00:09:25 | 70 | 00:34:18 | 53 | 00:22:44 | 51 |
44 | 491 | Kartit Bilal | SC Brühl | M | TM30 | 9 | 01:06:27 | 00:10:27 | 157 | 00:34:56 | 67 | 00:21:04 | 21 |
47 | 523 | Dany Axel | SRL Triathlon Koblenz / ASI | M | TM55 | 4 | 01:06:43 | 00:10:35 | 165 | 00:31:35 | 12 | 00:24:33 | 106 |
48 | 430 | Sirch Bilal | TSV Bayer 04 Leverkusen | M | TMJA | 3 | 01:06:57 | 00:08:03 | 21 | 00:36:26 | 103 | 00:22:28 | 44 |
49 | 494 | Möschter Julian David | Tri Power Rhein-Sieg | M | TM20 | 2 | 01:07:02 | 00:09:00 | 53 | 00:33:41 | 39 | 00:24:21 | 97 |
50 | 368 | Schneider Peter | DJK Marienstatt | M | TM45 | 7 | 01:07:04 | 00:11:41 | 260 | 00:31:58 | 14 | 00:23:25 | 69 |
51 | 490 | GATTINGER Carsten | TriForce-Vital RS | M | TM50 | 3 | 01:07:09 | 00:10:08 | 123 | 00:35:06 | 71 | 00:21:55 | 29 |
52 | 157 | Wierig Christoph | | M | TM40 | 4 | 01:07:10 | 00:09:40 | 87 | 00:35:19 | 78 | 00:22:11 | 35 |
53 | 508 | Wirschem Udo | TMK Mühlheim Kärlich | M | TM50 | 4 | 01:07:11 | 00:09:12 | 62 | 00:33:38 | 37 | 00:24:21 | 97 |
53 | 173 | Wevelsiep Lea | TRI POWER Rhein-Sieg | W | TW20 | 1 | 01:07:11 | 00:07:17 | 3 | 00:36:33 | 107 | 00:23:21 | 65 |
55 | 161 | Wachendorff Johanna | SSF Bonn TEAM artegic | W | TW20 | 2 | 01:07:14 | 00:07:41 | 12 | 00:35:26 | 82 | 00:24:07 | 86 |
56 | 261 | Obergfell Niklas | PSV Bonn Triathlon | M | TM25 | 10 | 01:07:21 | 00:08:26 | 38 | 00:35:25 | 81 | 00:23:30 | 74 |
57 | 492 | Kämpf Volker | DJK Marienstatt | M | TM50 | 5 | 01:07:22 | 00:10:29 | 160 | 00:32:41 | 25 | 00:24:12 | 91 |
58 | 475 | Ritter Frank | SV Hellas | M | TM45 | 8 | 01:07:29 | 00:11:26 | 243 | 00:32:52 | 28 | 00:23:11 | 57 |
59 | 511 | Kolter Dominik | Kugelblizzze | M | TM35 | 8 | 01:07:30 | 00:09:54 | 105 | 00:35:15 | 73 | 00:22:21 | 39 |
60 | 500 | Vedder Marcus | TSV Bayer 04 Leverkusen | M | TM45 | 9 | 01:07:54 | 00:10:21 | 151 | 00:35:10 | 72 | 00:22:23 | 42 |
61 | 483 | Zimmer Martin | | M | TM45 | 10 | 01:08:03 | 00:10:08 | 123 | 00:34:02 | 50 | 00:23:53 | 83 |
62 | 321 | Richter Judith | SSF Bonn Triathlon | W | TW30 | 1 | 01:08:06 | 00:07:34 | 8 | 00:35:49 | 89 | 00:24:43 | 114 |
63 | 529 | Betschinski Axel | | M | TM35 | 9 | 01:08:09 | 00:09:58 | 111 | 00:34:57 | 69 | 00:23:14 | 61 |
64 | 519 | Dr Fischer Bernd | TRI POWER Rhein-Sieg | M | TM55 | 5 | 01:08:19 | 00:07:51 | 19 | 00:35:32 | 83 | 00:24:56 | 120 |
65 | 507 | Hollweg Andreas | TRI POWER Rhein Sieg | M | TM45 | 11 | 01:08:31 | 00:09:29 | 76 | 00:34:49 | 64 | 00:24:13 | 92 |
66 | 256 | Kost Daniel | PSV Bonn Triathlon | M | TM35 | 10 | 01:08:33 | 00:09:56 | 109 | 00:35:22 | 79 | 00:23:15 | 62 |
67 | 407 | Kaufmann Paul | SV Bergisch Gladbach | M | TMJA | 4 | 01:08:35 | 00:09:05 | 55 | 00:34:47 | 63 | 00:24:43 | 114 |
68 | 176 | Zoll Daniela | TV Hülsenbusch / bikeattac | W | TW35 | 1 | 01:08:41 | 00:09:12 | 62 | 00:36:03 | 92 | 00:23:26 | 70 |
69 | 454 | Lücke Matthias | | M | TM55 | 6 | 01:08:44 | 00:09:57 | 110 | 00:34:12 | 51 | 00:24:35 | 107 |
70 | 414 | Lindner Thomas | SG Stern Kassel | M | TM55 | 7 | 01:08:45 | 00:10:35 | 165 | 00:35:16 | 74 | 00:22:54 | 53 |
71 | 419 | Nieuwenhuysen Frank | Irrläufer | M | TM30 | 10 | 01:08:46 | 00:10:04 | 118 | 00:36:09 | 96 | 00:22:33 | 46 |
72 | 526 | Fischer Lothar | TV Attendorn TRI-TIME | M | TM45 | 12 | 01:08:51 | 00:12:05 | 280 | 00:34:45 | 61 | 00:22:01 | 33 |
73 | 254 | Zander Christoph | PSV Bonn Triathlon | M | TM50 | 6 | 01:08:57 | 00:08:35 | 41 | 00:36:13 | 97 | 00:24:09 | 89 |
74 | 392 | Schiller Sascha | KTT 01 | M | TM45 | 13 | 01:09:10 | 00:10:27 | 157 | 00:35:16 | 74 | 00:23:27 | 72 |
75 | 510 | Schneider Nils | Team SpoHo | M | TM20 | 3 | 01:09:11 | 00:08:59 | 52 | 00:37:52 | 144 | 00:22:20 | 38 |
76 | 418 | Schwarze Pascal | Irrläufer | M | TM30 | 11 | 01:09:30 | 00:10:19 | 147 | 00:34:57 | 69 | 00:24:14 | 94 |
