Jedermann | Kinder- und Jugenddistanz | Sprintdistanz-Jugend | Sprintdistanz | Sprintdistanz – Staffel
Jedermann – Distanz
PLATZ | START_NR | NAME | VEREIN | GESCHLECHT | AK | AK_PL | GES_ZEIT | SWIM | Rng | RAD | Rng | LAUF | Rng |
1 | 614 | Prüller Christian | M | TM45 | 1 | 01:04:28 | 00:07:23 | 7 | 00:36:59 | 1 | 00:20:06 | 2 | |
2 | 640 | Tump Carolin | SG Wenden | W | TW20 | 1 | 01:06:31 | 00:06:36 | 4 | 00:38:54 | 4 | 00:21:01 | 4 |
3 | 632 | Stein Timo | M | TM25 | 1 | 01:07:47 | 00:06:09 | 2 | 00:38:51 | 3 | 00:22:47 | 14 | |
4 | 619 | Schedletzky Michael | LAZ Puma Rhein-Sieg | M | TM30 | 1 | 01:08:27 | 00:06:25 | 3 | 00:42:20 | 13 | 00:19:42 | 1 |
5 | 595 | Klasen Lutz | Tri Power Rhein-Sieg | M | TM40 | 1 | 01:09:01 | 00:07:53 | 17 | 00:38:48 | 2 | 00:22:20 | 11 |
6 | 603 | Lüchtefeld Alice | Laufsport Bunert Köln | W | TW20 | 2 | 01:10:57 | 00:08:18 | 22 | 00:41:36 | 9 | 00:21:03 | 6 |
7 | 610 | Kochta Marco | Skiclub Edelweis | M | TM35 | 1 | 01:11:21 | 00:06:05 | 1 | 00:39:29 | 6 | 00:25:47 | 32 |
8 | 571 | Haas Hans Joachim | M | TM50 | 1 | 01:11:57 | 00:08:24 | 23 | 00:41:49 | 11 | 00:21:44 | 8 | |
9 | 601 | Lübke Olaf | ESC Wachtberg e. V. | M | TM40 | 2 | 01:12:09 | 00:10:19 | 41 | 00:40:39 | 8 | 00:21:11 | 7 |
10 | 589 | Kaltmeyer Benjamin | —- | M | TM35 | 2 | 01:12:47 | 00:09:40 | 36 | 00:40:08 | 7 | 00:22:59 | 15 |
11 | 635 | Stockhausen Rolf | TRI Power Bonn Rhein-Sieg | M | TM45 | 2 | 01:13:00 | 00:07:32 | 10 | 00:41:46 | 10 | 00:23:42 | 19 |
12 | 588 | Jelinek Nacke Robert | Tripower Rhein Sieg | M | TM45 | 3 | 01:13:31 | 00:08:37 | 27 | 00:39:05 | 5 | 00:25:49 | 33 |
13 | 568 | Giesbrecht Bernhard | M | TM20 | 1 | 01:14:20 | 00:10:21 | 43 | 00:41:51 | 12 | 00:22:08 | 10 | |
14 | 556 | Büschel Rainer | Team Erdinger Alkoholfrei | M | TM50 | 2 | 01:14:23 | 00:07:08 | 6 | 00:43:13 | 15 | 00:24:02 | 20 |
15 | 605 | Michels Simon | VR Bank Rhein-Sieg | M | TM20 | 2 | 01:14:51 | 00:08:52 | 29 | 00:43:26 | 18 | 00:22:33 | 13 |
16 | 550 | Albuschat Sebastian | M | TM25 | 2 | 01:14:56 | 00:07:37 | 12 | 00:46:43 | 32 | 00:20:36 | 3 | |
17 | 600 | Latzelsberger Jan | M | TM40 | 3 | 01:15:17 | 00:08:34 | 25 | 00:43:13 | 15 | 00:23:30 | 18 | |
18 | 587 | Jäger Ronja | Laufsport Bunert Köln | W | TW20 | 3 | 01:15:29 | 00:07:24 | 8 | 00:47:03 | 35 | 00:21:02 | 5 |
19 | 552 | Bohn Angela | Pulheimer SC Triathlon | W | TW35 | 1 | 01:15:49 | 00:07:36 | 11 | 00:44:01 | 22 | 00:24:12 | 23 |
20 | 553 | Bohn Andreas | M | TM45 | 4 | 01:16:07 | 00:07:04 | 5 | 00:44:24 | 23 | 00:24:39 | 26 | |
21 | 572 | Hahn Rolf | BSG BML Bonn | M | TM50 | 3 | 01:16:21 | 00:08:06 | 19 | 00:46:16 | 30 | 00:21:59 | 9 |
22 | 557 | Ditscheid Detlef | SV Buchholz | M | TM40 | 4 | 01:17:47 | 00:09:27 | 35 | 00:43:10 | 14 | 00:25:10 | 28 |
23 | 649 | Wiechmann Dirk | M | TM45 | 5 | 01:17:50 | 00:07:41 | 13 | 00:44:00 | 20 | 00:26:09 | 37 | |
24 | 573 | Hahn Sylvia | BSG BML Bonn | W | TW45 | 1 | 01:18:12 | 00:08:16 | 21 | 00:46:52 | 34 | 00:23:04 | 16 |
25 | 563 | Fielenbach Stefan | Einheit Baker | M | TM40 | 5 | 01:18:26 | 00:09:10 | 32 | 00:43:46 | 19 | 00:25:30 | 30 |
26 | 581 | Hofer Arne | M | TM45 | 6 | 01:18:34 | 00:08:46 | 28 | 00:47:17 | 36 | 00:22:31 | 12 | |
27 | 629 | Seidemann Sonja | Käpt´n Kiste | W | TW45 | 2 | 01:19:03 | 00:07:58 | 18 | 00:46:13 | 29 | 00:24:52 | 27 |
28 | 586 | Huhn Natascha | W | TW40 | 1 | 01:19:15 | 00:08:30 | 24 | 00:44:35 | 25 | 00:26:10 | 38 | |
29 | 567 | Gerlach Anne | SV Hellas Siegburg | W | TW60 | 1 | 01:19:43 | 00:08:52 | 29 | 00:43:22 | 17 | 00:27:29 | 43 |
30 | 597 | Koch Simon | Stiftung Wadentest | M | TM20 | 3 | 01:19:47 | 00:08:34 | 25 | 00:46:50 | 33 | 00:24:23 | 25 |
31 | 639 | Tix Andreas | LZ Aegidienberg | M | TM20 | 4 | 01:19:59 | 00:08:15 | 20 | 00:44:28 | 24 | 00:27:16 | 42 |
32 | 562 | Engels Angelika | LLG St. Augustin | W | TW55 | 1 | 01:20:15 | 00:10:48 | 48 | 00:45:19 | 26 | 00:24:08 | 21 |
33 | 304 | Schmitz Hoffmann Carsten | M | TM40 | 6 | 01:21:03 | 00:09:21 | 33 | 00:48:24 | 39 | 00:23:18 | 17 | |
34 | 620 | Schlegelmilch Dirk | PSV Bonn-Triathlon | M | TM45 | 7 | 01:21:45 | 00:10:43 | 47 | 00:44:00 | 20 | 00:27:02 | 41 |
35 | 574 | Halfmann Markus | M | TM20 | 5 | 01:23:08 | 00:09:50 | 39 | 00:49:01 | 43 | 00:24:17 | 24 | |
36 | 584 | Höwel Sascha | TSV Wolsdorf | M | TM35 | 3 | 01:23:20 | 00:10:20 | 42 | 00:47:26 | 37 | 00:25:34 | 31 |
37 | 618 | Schäfer Kai | TuS Waschbärbauch | M | TM45 | 8 | 01:23:32 | 00:10:25 | 45 | 00:46:17 | 31 | 00:26:50 | 40 |
38 | 604 | Mahayni Daniel | HC | M | TM40 | 7 | 01:23:41 | 00:11:55 | 57 | 00:45:22 | 27 | 00:26:24 | 39 |
39 | 577 | Heinrich Nana | W | TW30 | 1 | 01:24:44 | 00:09:26 | 34 | 00:45:29 | 28 | 00:29:49 | 54 | |
40 | 590 | Katschke Silke | W | TW35 | 2 | 01:25:10 | 00:07:29 | 9 | 00:48:30 | 40 | 00:29:11 | 50 | |
41 | 570 | GroteVallee Günter | Team Strandhaus | M | TM30 | 2 | 01:25:16 | 00:10:22 | 44 | 00:48:51 | 42 | 00:26:03 | 34 |
42 | 576 | Hausmann Stefanie | W | TW30 | 2 | 01:25:40 | 00:07:47 | 15 | 00:49:15 | 44 | 00:28:38 | 48 | |
43 | 651 | Zimmermann Dirk | M | TM45 | 9 | 01:27:04 | 00:07:44 | 14 | 00:50:39 | 45 | 00:28:41 | 49 | |
44 | 638 | Titze Thomas | Team Erdinger Alkoholfrei | M | TM45 | 10 | 01:27:05 | 00:11:46 | 56 | 00:47:35 | 38 | 00:27:44 | 44 |
45 | 644 | Vega Lechermann Luis | WingTzun Köln-Brück | M | TM35 | 4 | 01:27:14 | 00:11:05 | 49 | 00:50:59 | 48 | 00:25:10 | 28 |
46 | 622 | Schmitz Norbert | M | TM30 | 3 | 01:28:14 | 00:11:57 | 58 | 00:52:07 | 49 | 00:24:10 | 22 | |
47 | 645 | Vogt Mechthild | LLG St. Augustin | W | TW40 | 2 | 01:30:10 | 00:09:46 | 38 | 00:50:50 | 47 | 00:29:34 | 53 |
48 | 551 | Benner Lucia | W | TW45 | 3 | 01:30:45 | 00:10:02 | 40 | 00:52:37 | 51 | 00:28:06 | 45 | |
49 | 628 | Schwingeler Alessia | W | TW25 | 1 | 01:30:55 | 00:07:52 | 16 | 00:53:32 | 53 | 00:29:31 | 52 | |
50 | 599 | Laas Ilja | M | TM20 | 6 | 01:31:05 | 00:11:19 | 52 | 00:53:41 | 54 | 00:26:05 | 35 | |
51 | 647 | Warlich Anke | W | TW30 | 3 | 01:31:27 | 00:11:24 | 53 | 00:53:57 | 55 | 00:26:06 | 36 | |
52 | 565 | Furman Tobias | M | TM20 | 7 | 01:32:49 | 00:11:33 | 54 | 00:52:54 | 52 | 00:28:22 | 46 | |
53 | 566 | Gabler Tobias | Stiftung Wadentest | M | TM25 | 3 | 01:33:18 | 00:12:28 | 60 | 00:52:25 | 50 | 00:28:25 | 47 |
54 | 630 | Sieger Britta | W | TW45 | 4 | 01:33:38 | 00:13:08 | 61 | 00:48:31 | 41 | 00:31:59 | 57 | |
55 | 621 | Schmidt Holger | M | TM45 | 11 | 01:36:31 | 00:09:42 | 37 | 00:57:30 | 58 | 00:29:19 | 51 | |
56 | 606 | Mühleis Werner | M | TM50 | 4 | 01:37:01 | 00:12:21 | 59 | 00:50:40 | 46 | 00:34:00 | 58 | |
57 | 636 | Stommel Ulrike | W | TW45 | 5 | 01:41:18 | 00:11:12 | 50 | 00:55:15 | 56 | 00:34:51 | 59 | |
58 | 602 | Lübke Anette | W | TW40 | 3 | 01:42:59 | 00:10:38 | 46 | 01:01:09 | 59 | 00:31:12 | 55 | |
59 | 575 | Hasse Michael | M | TM45 | 12 | 01:51:48 | 00:09:01 | 31 | 00:56:14 | 57 | 00:46:33 | 60 | |
60 | 689 | Warlich Julia | W | TW25 | 2 | 01:52:49 | 00:11:14 | 51 | 01:09:57 | 60 | 00:31:38 | 56 | |
561 | Engels Herbie | LLG St. Augustin | M | TM65 | 0 | dnf | 00:11:42 | 55 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | |
582 | Hofmann Daniel | Triathlon Team Am Limit | M | TM35 | 0 | disqual. | 00:07:48 | 0 | 00:22:28 | 0 | 00:20:34 | 0 |
Jedermann | Kinder- und Jugenddistanz | Sprintdistanz-Jugend | Sprintdistanz | Sprintdistanz – Staffel
Kinder- und Jugenddistanz
PLATZ | START_NR | NAME | VEREIN | GESCHLECH | AK | AK_PL | GES_ZEIT | SWIM | Rng | RAD | Rng | LAUF | Rng |
1 | 666 | Hollweg Morit | TRI POWER | M | TMJB | 1 | 00:31:48 | 00:04:23 | 1 | 00:21:00 | 2 | 00:06:25 | 1 |
2 | 671 | Mohr Matthia | TRI-POWER | M | TMJB | 2 | 00:32:06 | 00:04:28 | 2 | 00:20:56 | 1 | 00:06:42 | 2 |
3 | 684 | Woll Joshua | TRI POWER | M | TMJB | 3 | 00:36:01 | 00:05:02 | 4 | 00:23:41 | 6 | 00:07:18 | 4 |
4 | 668 | Huhn Nico | Tus 05 Oberp | M | TMJB | 4 | 00:36:20 | 00:06:25 | 10 | 00:22:55 | 3 | 00:07:00 | 3 |
5 | 678 | Schultze Celi | Tri-Kids TV S | W | TWJB | 1 | 00:36:21 | 00:05:05 | 5 | 00:23:32 | 4 | 00:07:44 | 7 |
6 | 674 | Müller Mauric | Triathlon Tea | M | TMJB | 5 | 00:36:35 | 00:05:13 | 6 | 00:23:48 | 7 | 00:07:34 | 6 |
7 | 670 | Kurten Geena | Wasserfreun | W | TWJB | 2 | 00:39:26 | 00:05:29 | 8 | 00:26:13 | 10 | 00:07:44 | 7 |
8 | 675 | Müller Anke | TSV Bayer 0 | W | TWJB | 3 | 00:39:41 | 00:05:27 | 7 | 00:24:52 | 8 | 00:09:22 | 11 |
9 | 663 | Dröge Kira | Tri-Kids TV S | W | TWJB | 4 | 00:39:50 | 00:04:54 | 3 | 00:25:59 | 9 | 00:08:57 | 10 |
10 | 681 | Stommel Luk | M | TMJB | 6 | 00:40:28 | 00:09:33 | 11 | 00:23:33 | 5 | 00:07:22 | 5 | |
11 | 685 | Hahn Karolin | W | TWJB | 5 | 00:41:08 | 00:05:56 | 9 | 00:26:38 | 11 | 00:08:34 | 9 |
Jedermann | Kinder- und Jugenddistanz | Sprintdistanz-Jugend | Sprintdistanz | Sprintdistanz – Staffel
Sprintdistanz – Jugend
PLATZ | START_NR | NAME | VEREIN | GESCHLECH | AK | AK_PL | GES_ZEIT | SWIM | Rng | RAD | Rng | LAUF | Rng |
1 | 94 | Möschter Juli | Tri Power Rh | M | TMJA | 1 | 01:08:19 | 00:09:58 | 2 | 00:37:22 | 1 | 00:20:59 | 1 |
2 | 91 | Lazer Tarik | TRI POWER | M | TMJA | 2 | 01:09:14 | 00:08:52 | 1 | 00:37:47 | 2 | 00:22:35 | 2 |
3 | 394 | Steppat Jona | TSV Bayer L | M | TMJA | 3 | 01:11:25 | 00:10:10 | 4 | 00:38:22 | 4 | 00:22:53 | 3 |
4 | 311 | Gerhardt Nils | Vorwärts Köl | M | TMJA | 4 | 01:14:45 | 00:12:59 | 8 | 00:37:54 | 3 | 00:23:52 | 4 |
5 | 192 | Lehmann Se | M | TMJA | 5 | 01:16:17 | 00:12:43 | 7 | 00:39:40 | 5 | 00:23:54 | 5 | |
6 | 64 | Schüller Seb | SV Hellas Si | M | TMJA | 6 | 01:28:18 | 00:11:58 | 6 | 00:49:03 | 6 | 00:27:17 | 6 |
7 | 490 | Kurten Aylee | Wasserfreun | W | TWJA | 1 | 01:34:22 | 00:10:00 | 3 | 00:54:32 | 7 | 00:29:50 | 7 |
8 | 501 | Hemkes Cori | W | TWJA | 2 | 01:50:12 | 00:20:41 | 9 | 00:57:19 | 8 | 00:32:12 | 8 | |
41 | Müller Björn | TSV Bayer 0 | M | TMJA | 0 | dnf | 00:10:41 | 5 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 |
Jedermann | Kinder- und Jugenddistanz | Sprintdistanz-Jugend | Sprintdistanz | Sprintdistanz – Staffel
Sprintdistanz
PLATZ | START_NR | NAME | VEREIN | GESCHLECH | AK | AK_PL | GES_ZEIT | SWIM | Rng | RAD | Rng | LAUF | Rng |
1 | 1 | Mühlnikel Ma | EJOT Team T | M | TM25 | 1 | 00:54:36 | 00:07:27 | 1 | 00:30:15 | 1 | 00:16:54 | 1 |
2 | 19 | Emde Frank | PSV Bonn | M | TM45 | 1 | 00:57:52 | 00:08:51 | 5 | 00:31:08 | 2 | 00:17:53 | 5 |
3 | 6 | Göldner René | SSF Bonn Te | M | TM40 | 1 | 00:59:26 | 00:09:09 | 7 | 00:32:25 | 5 | 00:17:52 | 4 |
4 | 168 | Haufe Oliver | M | TM20 | 1 | 00:59:47 | 00:09:39 | 12 | 00:32:28 | 7 | 00:17:40 | 3 | |
5 | 20 | Heck Nikolaj | SSF Bonn Te | M | TM25 | 2 | 01:00:07 | 00:09:48 | 16 | 00:32:41 | 9 | 00:17:38 | 2 |
6 | 12 | Görgen Philip | KSV Baunata | M | TM35 | 1 | 01:01:28 | 00:09:50 | 17 | 00:32:26 | 6 | 00:19:12 | 14 |
7 | 7 | van de Weyer | SSF-Bonn/La | M | TM35 | 2 | 01:02:00 | 00:09:47 | 15 | 00:33:13 | 10 | 00:19:00 | 9 |
8 | 16 | Jakob Micha | Team Radon | M | TM45 | 2 | 01:02:22 | 00:10:19 | 26 | 00:32:08 | 3 | 00:19:55 | 31 |
9 | 66 | Eicker Sven | Union Biesfel | M | TM25 | 3 | 01:02:32 | 00:10:15 | 24 | 00:32:35 | 8 | 00:19:42 | 26 |
10 | 24 | Wucherpfenni | Triathlon Tea | M | TM40 | 2 | 01:02:33 | 00:08:53 | 6 | 00:34:03 | 14 | 00:19:37 | 24 |
11 | 27 | Rehn Andrea | SSF Bonn Tri | M | TM40 | 3 | 01:02:55 | 00:10:50 | 35 | 00:32:11 | 4 | 00:19:54 | 30 |
12 | 63 | Tesch Tobias | SV Hellas Si | M | TMJU | 1 | 01:03:16 | 00:10:36 | 31 | 00:34:15 | 15 | 00:18:25 | 6 |
13 | 33 | Aschemann | SSF Bonn Tri | M | TM40 | 4 | 01:03:24 | 00:10:33 | 29 | 00:33:49 | 13 | 00:19:02 | 10 |
14 | 23 | Stei Erik | SSF Bonn Tri | M | TM30 | 1 | 01:04:13 | 00:10:04 | 20 | 00:35:06 | 23 | 00:19:03 | 11 |
15 | 45 | Schwingham | SSF Bonn Tri | M | TM25 | 4 | 01:05:01 | 00:09:44 | 14 | 00:36:05 | 30 | 00:19:12 | 14 |
15 | 77 | Dr Fischer B | TRI POWER | M | TM55 | 1 | 01:05:01 | 00:08:49 | 3 | 00:36:03 | 29 | 00:20:09 | 33 |
17 | 46 | Bayer Philipp | Tri Power Rh | M | TM20 | 2 | 01:05:12 | 00:10:51 | 37 | 00:33:21 | 11 | 00:21:00 | 59 |
18 | 102 | Weilguni Heb | TRI POWER | M | TM55 | 2 | 01:05:14 | 00:10:54 | 38 | 00:33:32 | 12 | 00:20:48 | 49 |
19 | 68 | Zimmer Marti | FC Bibi Bloc | M | TM40 | 5 | 01:05:33 | 00:11:11 | 45 | 00:34:54 | 21 | 00:19:28 | 20 |
20 | 690 | Jochen Valk | DLRG | M | TM45 | 3 | 01:06:01 | 00:10:59 | 40 | 00:34:51 | 19 | 00:20:11 | 35 |
21 | 28 | Peters Thom | M | TM45 | 4 | 01:06:32 | 00:12:25 | 89 | 00:35:42 | 27 | 00:18:25 | 6 | |
22 | 110 | Hasler Johan | SSF Bonn | M | TM20 | 3 | 01:06:36 | 00:11:17 | 49 | 00:34:26 | 16 | 00:20:53 | 53 |
23 | 83 | Muntoni Mark | BSG Stadt K | M | TM35 | 3 | 01:06:47 | 00:10:50 | 35 | 00:34:51 | 19 | 00:21:06 | 63 |
24 | 145 | Lücke Matthi | KölnTriathlon | M | TM50 | 1 | 01:06:48 | 00:11:43 | 71 | 00:35:15 | 24 | 00:19:50 | 29 |
25 | 404 | Diehl Britta | TriPower Rhe | W | TW45 | 1 | 01:06:51 | 00:09:12 | 8 | 00:37:18 | 48 | 00:20:21 | 42 |
26 | 271 | Körner Franz | M | TM20 | 4 | 01:07:02 | 00:10:58 | 39 | 00:36:23 | 34 | 00:19:41 | 25 | |
27 | 39 | Kolter Domini | Kugelblizzze | M | TM30 | 2 | 01:07:11 | 00:11:14 | 48 | 00:36:37 | 40 | 00:19:20 | 16 |
28 | 245 | Müller Johan | TRI POWER | M | TM50 | 2 | 01:07:15 | 00:11:36 | 63 | 00:35:00 | 22 | 00:20:39 | 48 |
29 | 30 | Weiß Michae | SV Hellas Si | M | TM25 | 5 | 01:07:18 | 00:09:38 | 11 | 00:37:31 | 53 | 00:20:09 | 33 |
30 | 225 | Mörl Lars | M | TM30 | 3 | 01:07:26 | 00:09:59 | 19 | 00:37:09 | 45 | 00:20:18 | 39 | |
31 | 112 | Neuenfeldt N | Tri Power Rh | M | TM45 | 5 | 01:07:32 | 00:11:55 | 77 | 00:36:28 | 35 | 00:19:09 | 12 |
32 | 71 | Lauhoff Andre | Eintracht Fra | M | TM35 | 4 | 01:07:34 | 00:11:56 | 78 | 00:34:31 | 17 | 00:21:07 | 64 |
33 | 93 | Wüster Bernd | Tri Power Rh | M | TM50 | 3 | 01:07:38 | 00:09:24 | 9 | 00:35:31 | 26 | 00:22:43 | 116 |
34 | 228 | Erichsen Tobi | Kommando S | M | TM35 | 5 | 01:07:58 | 00:11:13 | 46 | 00:35:46 | 28 | 00:20:59 | 57 |
35 | 144 | Hollweg Andr | Tri Power Rh | M | TM45 | 6 | 01:07:59 | 00:11:13 | 46 | 00:36:59 | 44 | 00:19:47 | 27 |
35 | 111 | Lütkefent Jan | SSF Bonn Tri | M | TM30 | 4 | 01:07:59 | 00:11:45 | 73 | 00:36:48 | 41 | 00:19:26 | 18 |
35 | 36 | Wester Bernd | KfW Duathlo | M | TM45 | 6 | 01:07:59 | 00:12:07 | 85 | 00:36:30 | 37 | 00:19:22 | 17 |
38 | 414 | Diawuoh Ann | Kölner Triatlo | W | TW20 | 1 | 01:08:00 | 00:11:38 | 66 | 00:36:54 | 42 | 00:19:28 | 20 |
39 | 72 | Burghaus Lu | SG Wenden | M | TM50 | 4 | 01:08:21 | 00:11:36 | 63 | 00:36:29 | 36 | 00:20:16 | 37 |
40 | 287 | Schürig Mich | Tri-Team Mer | M | TM40 | 6 | 01:08:42 | 00:11:35 | 60 | 00:36:13 | 31 | 00:20:54 | 54 |
41 | 95 | Bolz Thomas | TV Schiefbah | M | TM40 | 7 | 01:08:54 | 00:09:43 | 13 | 00:37:57 | 57 | 00:21:14 | 68 |
42 | 21 | Roggemann J | M | TM25 | 6 | 01:08:56 | 00:11:00 | 42 | 00:38:46 | 81 | 00:19:10 | 13 | |
43 | 52 | Slotosch Mar | Triathlon Tea | M | TM35 | 6 | 01:09:00 | 00:12:54 | 101 | 00:35:29 | 25 | 00:20:37 | 47 |
44 | 100 | Land Matthia | M | TM30 | 5 | 01:09:06 | 00:11:35 | 60 | 00:38:04 | 60 | 00:19:27 | 19 | |
45 | 164 | Freischlad M | TV Rodenkirc | M | TM30 | 6 | 01:09:20 | 00:11:20 | 50 | 00:37:42 | 54 | 00:20:18 | 39 |
46 | 59 | Selzner Marti | M | TM25 | 7 | 01:09:31 | 00:13:18 | 109 | 00:34:45 | 18 | 00:21:28 | 74 | |
47 | 69 | Uhlenbecker | TVR Rodenki | M | TM50 | 5 | 01:09:45 | 00:10:20 | 27 | 00:37:14 | 47 | 00:22:11 | 94 |
48 | 242 | Lange Frank | der-flotte-kald | M | TM50 | 6 | 01:10:37 | 00:12:18 | 88 | 00:36:31 | 38 | 00:21:48 | 83 |
49 | 401 | Jakob Heike | Team Radon | W | TW40 | 1 | 01:10:38 | 00:10:45 | 33 | 00:36:22 | 33 | 00:23:31 | 134 |
50 | 50 | Frielingsdorf | SV Hellas Si | M | TM50 | 7 | 01:10:47 | 00:13:14 | 106 | 00:37:45 | 55 | 00:19:48 | 28 |
51 | 34 | Stammnitz Si | Wahlscheider | M | TM20 | 5 | 01:10:48 | 00:11:40 | 68 | 00:38:12 | 62 | 00:20:56 | 55 |
52 | 136 | Quadt Domini | M | TM30 | 7 | 01:11:37 | 00:13:52 | 138 | 00:37:11 | 46 | 00:20:34 | 43 | |
53 | 67 | Stautz Volker | Tri Power Rh | M | TM45 | 8 | 01:11:38 | 00:13:54 | 139 | 00:37:28 | 52 | 00:20:16 | 37 |
54 | 226 | Maschke Tob | M | TM25 | 8 | 01:11:42 | 00:11:57 | 81 | 00:38:27 | 71 | 00:21:18 | 69 | |
55 | 173 | Schmitz Tho | Lt-Neunkirch | M | TM50 | 8 | 01:11:43 | 00:14:17 | 153 | 00:36:34 | 39 | 00:20:52 | 51 |
56 | 29 | Piskalla Paul | SV Hellas Si | M | TMJU | 2 | 01:11:46 | 00:08:50 | 4 | 00:36:16 | 32 | 00:26:40 | 211 |
56 | 98 | Borowski Tho | Tri Power Rh | M | TM50 | 9 | 01:11:46 | 00:11:24 | 53 | 00:38:19 | 67 | 00:22:03 | 87 |
58 | 408 | Siegburg Ker | PSV Bonn Tri | W | TW20 | 2 | 01:11:58 | 00:10:49 | 34 | 00:40:18 | 109 | 00:20:51 | 50 |
59 | 99 | Hötzschold R | Vorwärts Köl | M | TM35 | 7 | 01:12:07 | 00:11:56 | 78 | 00:38:29 | 72 | 00:21:42 | 80 |
60 | 400 | Wevelsiep La | Tri-Power-Rh | W | TWJU | 1 | 01:12:26 | 00:08:10 | 2 | 00:39:29 | 96 | 00:24:47 | 169 |
61 | 406 | Speidel Mare | SSF Bonn Tri | W | TW35 | 1 | 01:12:27 | 00:12:12 | 86 | 00:38:12 | 62 | 00:22:03 | 87 |
62 | 35 | Freiberg Jürg | Tri Power Rh | M | TM50 | 10 | 01:12:41 | 00:12:43 | 97 | 00:38:33 | 75 | 00:21:25 | 72 |
63 | 207 | Wevelsiep Dir | Tri Power Rh | M | TM45 | 9 | 01:12:55 | 00:10:17 | 25 | 00:38:16 | 65 | 00:24:22 | 153 |
64 | 178 | Kurten Elmar | Wasserfreun | M | TM45 | 10 | 01:12:57 | 00:10:59 | 40 | 00:40:21 | 111 | 00:21:37 | 78 |
65 | 5 | Antoniadis A | M | TM25 | 9 | 01:12:58 | 00:11:35 | 60 | 00:40:49 | 122 | 00:20:34 | 43 | |
66 | 241 | Kleinebrahm | SV Hellas Si | M | TM20 | 6 | 01:13:01 | 00:13:18 | 109 | 00:38:33 | 75 | 00:21:10 | 66 |
67 | 61 | Schweigerer | SV Hellas Si | M | TM35 | 8 | 01:13:04 | 00:14:10 | 146 | 00:37:55 | 56 | 00:20:59 | 57 |
68 | 407 | Timmermann | SV Hellas Si | W | TW40 | 2 | 01:13:05 | 00:11:59 | 83 | 00:39:02 | 87 | 00:22:04 | 89 |
69 | 104 | Möller Christ | PSV Bonn Tri | M | TM50 | 11 | 01:13:09 | 00:13:16 | 108 | 00:37:20 | 49 | 00:22:33 | 109 |
70 | 38 | Dederichs Fl | M | TM25 | 10 | 01:13:12 | 00:13:43 | 129 | 00:37:24 | 50 | 00:22:05 | 90 | |
71 | 356 | Schmal Tho | M | TM25 | 11 | 01:13:25 | 00:11:25 | 54 | 00:40:56 | 126 | 00:21:04 | 60 | |
72 | 175 | Schütz Rolf | SSF Bonn Tri | M | TM45 | 11 | 01:13:26 | 00:11:32 | 57 | 00:40:47 | 121 | 00:21:07 | 64 |
73 | 113 | Nicklich Phili | 1. FC Quadra | M | TM20 | 7 | 01:13:29 | 00:11:31 | 56 | 00:38:26 | 70 | 00:23:32 | 135 |
74 | 162 | reche jan | PSV Bonn Tri | M | TM55 | 3 | 01:13:31 | 00:11:04 | 43 | 00:38:48 | 84 | 00:23:39 | 139 |
75 | 160 | Pinner Ole | SV Hellas Si | M | TMJU | 3 | 01:13:35 | 00:10:27 | 28 | 00:40:55 | 125 | 00:22:13 | 96 |
76 | 109 | Euteneuer Jo | PSV Brühl Tri | M | TM35 | 9 | 01:13:49 | 00:11:49 | 75 | 00:40:08 | 108 | 00:21:52 | 84 |
77 | 244 | Linnartz Sven | DLRG Hürth | M | TM40 | 8 | 01:13:51 | 00:11:56 | 78 | 00:39:31 | 97 | 00:22:24 | 103 |
77 | 471 | Radtke Inga | PSV Triathlo | W | TW35 | 2 | 01:13:51 | 00:14:10 | 146 | 00:39:05 | 89 | 00:20:36 | 45 |
79 | 176 | Zander Christ | Vorwärts Beu | M | TM45 | 12 | 01:13:52 | 00:12:26 | 91 | 00:39:15 | 92 | 00:22:11 | 94 |
80 | 335 | Stiller Robert | M | TM30 | 8 | 01:13:53 | 00:12:33 | 93 | 00:38:43 | 78 | 00:22:37 | 112 | |
81 | 157 | Geßmann Ge | M | TM35 | 10 | 01:13:54 | 00:14:34 | 164 | 00:36:56 | 43 | 00:22:24 | 103 | |
82 | 294 | Ebertz Christi | M | TM40 | 9 | 01:14:04 | 00:13:07 | 104 | 00:38:15 | 64 | 00:22:42 | 114 | |
83 | 156 | Wollweber A | SV Hellas Si | M | TM35 | 11 | 01:14:05 | 00:14:14 | 151 | 00:37:27 | 51 | 00:22:24 | 103 |
83 | 191 | Rocheteau D | TV Hülsenbu | M | TM45 | 13 | 01:14:05 | 00:15:25 | 187 | 00:39:06 | 90 | 00:19:34 | 22 |
85 | 336 | Salomonsson | M | TM40 | 10 | 01:14:13 | 00:14:19 | 157 | 00:38:21 | 68 | 00:21:33 | 76 | |
